產品概述
SYN3102型銣原子頻率標準是一款自主研發生產的的高精度頻率標準,符合《JJF 1957-2021銣原子頻率標準校準規范》,該銣原子頻率標準輸出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信號,具有TOD和1PPS輸入馴服功能,可通過液晶或者串口調節銣鐘頻率準確度,并可設置1MHz/5MHz/10MHz輸出功率和XPPS頻率脈沖信號,也可對XPPS延遲量進行調節。該銣頻標廣泛應用于無線電導航與定位、數字通訊工程、時間頻率測量等領域。
產品功能
1) 提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信號;
2) 前面板輸出10MHz,5MHz,1MHz,1PPS等各一路方便用戶測試;
3) 前面板1MHz/5MHz/10MHz輸出功率分別可調;
4) 前面板XPPS輸出0~50MHz,0~1MHz脈沖與外輸入1PPS上升沿同步輸出;
5) XPPS延遲量進行寬范圍調節;
6) 具有TOD輸入功能,也可通過液晶設置時間;
7) 外參考自動馴服銣鐘功能;
8) 通過液晶調節銣鐘準確度;
9) 實時檢測設備內部溫濕度,有記錄溫濕度波形功能;
10) 記錄開機時間,方便用戶隨時了解工作時長。
產品特點
a) 馴服守時自動切換;
b) 前面板正弦信號輸出功率任意調節;
c) 前面板輸出各種脈沖頻率信號,并可與外參考同步輸出;
d) 快速鎖定,低相噪,高可靠性,可長期連續穩定工作。
典型應用
1) 時頻計量標準器具;
2) 航空航天、飛行器跟蹤與測控、通信、天文、氣象;
3) 同步廣播、數字電視、單頻網系統、同步采集系統,無線基站和網絡同步。
技術指標
輸入信號 | 1PPS輸入(選件) | 電平 | TTL,高電平≥3V |
接口 | BNC |
脈寬 | ≥1us |
TOD輸入(選件) | 電平 | RS232 C |
接口 | DB9 |
協議 | 標準RMC語句 |
輸出信號 | 10MHz | 路數 | 4路正弦(可擴展15路) |
幅度 | ≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
準確度 | ±5E-11(出廠時設置) |
穩定度 | ≤5E-11/1s ≤1E-11/10s ≤3E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-140dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1kHz) ≤-150dBc/Hz(10kHz) |
開機特性 | 開機7分鐘<1E-9 |
復現性 | <±5E-11 |
日漂移率 | <±5E-12 |
頻率調整范圍 | ±1.5E-9 |
諧波 | ≤-40dBc |
非諧波 | ≤-80dBc |
5MHz | 路數 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
1MHz | 路數 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
功率調節范圍 | 功率范圍 | -20dBm ~ +10dBm |
功率分辨率 | 0.25dBm |
可調節路數 | 前面板1MHz/5MHz/10MHz各一路 |
XPPS輸出范圍 | 輸出路數 | 前面板1路 |
頻率范圍 | 0~50MHz |
同步脈沖 | 0~1MHz(與參考1PPS上升沿同步輸出) |
延遲調節(選件) | +999 999 990ns ~- 999 999 990ns |
NTP/PTP(選件) | 路數 | ≤2路(最多2路) |
1PPS | 路數 | 4路TTL(包括前面板XPPS) |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50歐姆負載) |
寬度 | 200ms±1ms |
上升沿 | ≤5ns |
同步誤差 | ≤20ns(RMS) |
RS232C串口 | 路數 | 1路RS232C |
串口格式 | 配置設備各種參數并輸出狀態信息 |
內部溫濕度 | 記錄設備內部溫濕度,并通過波形顯示 |
環境特性 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤90%(40℃) |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W |
機箱尺寸 | 2U,19″標準機箱(上機架)482mm(寬)x300(深)x88mm(高) |
選件 | 根據客戶要求定做類似產品 |
選件說明
選件號 | 項目 | 內容 |
選件001 | 10MHz路數 | 10路 |
選件002 | 10MHz路數 | 15路 |
選件003 | 1PPS/TOD輸入 | 外參考脈沖和時間信息輸入校準本地時鐘 |
選件004 | 頻率穩定度 | ≤5.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 |
選件005 | 頻率穩定度 | ≤3.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 |
選件006 | 頻率穩定度 | ≤3.0E-12/1s ≤1.5E-12/10s ≤5.0E-13/100s |
相位噪聲 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-155dBc/Hz(1KHz) ≤-160dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±1E-12/日 ≤±3E-11/月 ≤±5E-10/10年 |
選件007 | NTP | 2路 |
選件008 | PTP | 2路 |
選件009 | NTP+PTP | 1路NTP+1路PTP |
計量證書:

