產品概述
SYN5646型函數/任意波信號發生器是一款按照《JJG 173-2003信號發生器檢定規程》研發生產的高性價比多功能信號發生器,可產生正弦波、方波、三角波、脈沖波、以及任意波等多種波形。該信號發生器集函數信號發生器,任意波形發生器,脈沖信號發生器,噪聲發生器,頻率計,計數器和掃頻儀等七種儀表功能于一體。
該信號發生器輸出頻率范圍高達10nHz~60MHz,擁有266MSa/s采樣率,裝配2.4寸高分辨率彩色液晶顯示屏,具有掃頻和頻率測量功能,可同時顯示輸出信號、幅度、相位、占空和頻率等。具有優良的幅頻特性,多功能、高性能、高性價比、便攜式等特點,為教育、研發、生產、測試等行業提供了新的選擇,是為用戶量身打造的高性價比測試信號發生解決方案。






產品功能
1) 頻率范圍最高可達10nHz~60MHz,266MSa/s采樣率;
2) 集成七大儀表功能,可編程多種波形輸出;
3) 等性能雙通道,相位差360°連續可調;
4) 四種觸發模式:手動觸發,CH2觸發,外部觸發(AC),外部觸發(DC);
5) 支持直流5V供電,方便用戶戶外使用。
產品特點
a) 可編程,調制功能強大;
b) 多樣化觸發功能;
c) 波形種類豐富,外型精巧。
典型應用
1) 時頻計量標準器具,教育/大學/計量實驗室通用;
2) 電子儀器檢測及維修;
技術指標
頻率特性 | 正弦波 | 頻率范圍 | 10nHz~60MHz |
諧波抑制度 | ≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
總諧波失真 | ≤1%(20Hz~20kHz,0dBm) |
方波 | 頻率范圍 | 10nHz~25MHz |
上升沿/下降沿 | ≤10ns |
過沖 | ≤5% |
三角波 | 頻率范圍 | 10nHz~25MHz |
脈沖波 | 頻率范圍 | 10nHz~6MHz |
脈沖寬度 | 25ns~4000s |
占空比 | 0.1%~99.9% |
上升沿 | ≤10ns |
TTL數字波 | 頻率范圍 | 10nHz~6MHz |
上升沿/下降沿 | ≤20ns |
偏正弦波 | 占空比 | 0.1%~99.9% |
鋸齒波 | 線性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) |
任意波 | 頻率范圍 | 10nHz~6MHz |
波形長度 | 2048點 |
存儲個數 | 60個 |
脈沖寬度調節范圍 | 24ns~4000s |
頻率最小分辨率 | 10nHz |
頻率準確度 | ±20ppm (0 ~ 50℃) |
頻率穩定度 | ±1ppm /3小時 |
波形特性 | 通道個數 | 2 |
輸出阻抗 | 50Ω(典型) |
保護 | 短路保護 |
波形長度 | 2048點/通道 |
波形采樣率 | 266MSa/s |
波形垂直分辨率 | 14位 |
波形種類 | 正弦波、方波、脈沖波(占空比可調,脈沖寬度和周期時間精確可調)、三角波、偏正弦波、CMOS波、直流電平(通過調節偏置設置直流幅度)、半波、全波、正階梯波、反階梯波、噪聲波、指數升、指數降、多音波、辛克脈沖、洛倫茲脈沖,和60種用戶自定義波形。 |
幅度 | 幅值范圍 | 2mVpp~20Vpp(頻率<11MHz) |
2mVpp~10Vpp(11MHz≤頻率<31MHz) |
2mVpp~5Vpp(31MHz≤頻率<60MHz) |
幅值分辨率 | 1mVpp |
幅值穩定度 | ± 0.5%/5小時 |
幅值平坦度 | ±5%<10MHz |
±10%<10MHz~60MHz |
直流偏置 | 偏置調節范圍 | -9.99V~9.99V |
偏置分辨率 | 0.01V |
相位特性 | 相位調節范圍 | 0~359.9° |
相位分辨率 | 0.1° |
測量計數功能 | 猝發 | 觸發源 | 手動觸發、CH2觸發、外部觸發(AC)、外部觸發(DC) |
脈沖數 | 1~1048575 |
測量模式 | 測量功能 | 頻率、正負脈寬、周期 |
耦合方式 | 直流、交流 |
閘門時間 | 10ms-10s |
測頻范圍 | 1Hz~100MHz |
輸入信號幅度范圍 | 2Vpp~20Vpp |
周期測量 | 20s(10ns分辨率) |
脈沖寬度 | 20s(10ns分辨率) |
計數模式 | 計數范圍 | 0~4294967295 |
耦合方式 | 直流和交流兩種耦合方式 |
計數方式 | 手動 |
掃描特性 | 掃描通道 | CH1或CH2 |
掃描模式 | 線性、對數 |
掃描方向 | 遞增、遞減、往返 |
起始/終點頻率 | 和相應載波頻率上下限一致 |
起始/終點幅度 | 和相應載波幅度上下限一致 |
起始/終點占空比 | 和相應載波占空比上下限一致 |
掃描時間 | 0.1s~999.9s |
顯示 | 類型 | 2.4寸TFT彩色液晶顯示 |
儲存及加載 | 數量 | 100組 |
位置 | 00~99(開機默認調入00存儲位置參數) |
任意波 | 數量 | 1~60共60組(開機默認為15組) |
接口 | 接口方式 | 采用USB轉串行接口 |
擴展接口 | 具有TTL電平方式的串口,方便用戶二次開發 |
通訊速率 | 采用標準115200BPS |
通訊協議 | 采用命令行方式,協議公開 |
直流電源 | 電壓/電流 | DC5V±0.5V 3A |
環境 | 溫度范圍 | 溫度:0~40℃ |
濕度范圍 | 濕度:<80% |
外形尺寸 | 標配:200x175x70mm(臺式) 選件:143x96x55mm(便攜式) |
選件 | 根據客戶需求定制類似產品 |
臺式尺寸圖


便攜式尺寸圖

