產品概述
SYN6123型無線WIFI時鐘是一款通過無線wifi技術接收網絡NTP時間信息(信息內容:年、月、日、時、分、秒),實現自動對時的網絡子鐘。子鐘帶后備電池,停電時不顯示,但內部時鐘可連續運行72小時,即72小時內恢復供電,可不必對時間進行校準。為用戶提供精確、標準、安全、可靠和多功能的時間服務,可用于學校、醫院、機場、火車站、地鐵、體育館及金融系統需要顯示標準時間的場所。
產品功能
1) 從本地或者互聯網時間服務器獲取時間;
2) 高亮數碼管顯示;
產品特點
a) 性價比高,應用廣泛;
b) 授時精度高;
c) 抗干擾能力強;
d) 告別傳統電壓驅動,大大延長LED發光管的壽命,保證系統長時間運行無明顯發熱、發燙現象;
典型應用
1) 醫院、學校和會議室等需要顯示時間的場所;
2) 廣電、機場、火車站、地鐵、體育館、高校及金融系統等場所。
3) 智能化寫字樓、高檔生活小區等需要提供統一精確時間服務并集中控制時間的場合;
4) 電力廠(站)和電網中心調度時間顯示屏;
技術指標
輸入信號 | 接口方式 | 無線wifi信號 |
網絡對時協議 | NTP/SNTP |
顯示 | LED顯示單元發光強度 | ≥200cd/㎡ |
對比度 | ≥10:1 |
LED顯示屏可視視角 | ≥±65o |
LED顯示屏MTBF | ≥80000小時 |
后備電池 | ≥72小時 |
顯示內容(由尺寸確定) | 年月日時分秒星期溫濕度等 |
獨立計時精度 | ≤±0.2秒/天 |
環境特性 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ |
相對濕度 | 20%~85%(不結露) |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5% |
尺寸 | 顯示內容 | 單個數碼管尺寸 | 整機尺寸 |
一聯:顯示時分 | 1.8英寸 | 215*90*55mm (單面) 265*130*110mm(雙面) |
2.3英寸 | 265*105*55mm (單面) 315*145*110mm(雙面) |
3英寸 | 340*120*55mm(單面) 390*160*110mm(雙面) |
4英寸 | 475*150*55mm (單面) 525*190*110mm(雙面) |
5英寸 | 525*175*55mm (單面) 575*215*110mm(雙面) |
一聯:顯示時分秒 | 1.8英寸 | 315*90*55mm (單面) 365*130*110mm(雙面) |
2.3英寸 | 380*100*55mm (單面) 430*140*110mm(雙面) |
3英寸 | 510*120*55mm (單面) 560*160*110mm(雙面) |
4英寸 | 730*150*55mm (單面) 780*190*110mm(雙面) |
5英寸 | 800*175*55mm (單面) 850*215*110mm(雙面) |
二聯:顯示年月日時分秒星期 | 3+1.8英寸 | 605*225*55mm (單面) 655*265*110mm(雙面) |
4+1.8英寸 | 695*245*55mm (單面) 745*285*110mm(雙面) |
5+2.3英寸 | 750*280*55mm (單面) 800*320*110mm(雙面) |
三聯:顯示年月日時分秒溫度(濕度)星期 | 1.8+1英寸 | 430*280*55mm (單面) |
2.3+1.8英寸 | 510*280*55mm (單面) 560*320*110mm(雙面) |
5+2.3英寸 | 750*400*55mm(單面) 800*440*110mm(雙面) |
8+5英寸 | 1600*800*100mm(單面) |
選件 | 根據客戶要求定做類似產品。 |


產品分類:子母鐘系統