產品概述
SYN107A型GPS吸盤式授時天線主要使用在車載、艦載等需要精密授時的場合。


技術指標
電氣特性 | 頻率范圍 | GPS衛星L1頻點:1575MHz±5 MHz |
極化方式 | 右旋圓極化 |
天線增益 | ≥38dB |
噪聲系數 | ≤2dB |
駐波 | 2:1 |
軸比 | 3dB |
輸入輸出阻抗 | 50ohm |
供 電 | 3V/5V DC |
工作電流 | 40mA |
外形結構 | 最大直徑 | Φ100mm |
高 度 | 38mm |
連接電纜 | 10米或任選 |
連接器 | TNC-K |
安裝方式 | 4孔螺釘安裝或者磁鐵吸附 |
環境特性 | 工作溫度 | -45℃ ~ -+85℃- |
貯存溫度 | -50℃ ~ +90℃ |
相對濕度 | 100% |
相關產品選型指南
型號 | 輸入信號 | 輸出信號 | 特色 | 其他 |
SYN107 | GPS | 1575MHz±5 MHz | 可靠性高,蘑菇頭天線 | 126mm 3V/5V DC |
SYN107A | GPS | 1575MHz±5 MHz | 吸盤式天線 | Φ100mm 3V/5V DC |
SYN108 | GPS北斗 | 1575MHz±5 MHz 1561MHz±4 MHz | 可靠性高,蘑菇頭天線 | 126mm 3V/5V DC |
SYN108A | GPS北斗 | 1575MHz±5 MHz 1561MHz±4 MHz | 吸盤式天線 | Φ100mm 3V/5V DC |
SYN109 |
| 天線蘑菇頭支架 | 性價比高 | 尺寸(180x50x20mm) |
SYN5007B | 集電極輸入 | 差分輸出 | 可靠性高 | 模塊(125x70x30mm) 5V-30v dc |
SYN5008A | 1路GPS | 8路GPS輸出 | 抗干擾,一分八分配器 | 1U,19″(上機架) AC220V,30W |
SYN5008B | 1路GPS北斗 | 8路GPS北斗輸出 | 抗干擾,一分八分配器 | 1U,19″(上機架) AC220V,30W |
SYN5008C | 1路GPS | 2路GPS輸出 | 抗干擾,一分二分配器 | 模塊(71x51x16.5mm) DC5V |
SYN5008E | 1路GPS北斗 | 2路GPS北斗輸出 | 抗干擾,一分二分配器 | 模塊(71x51x16.5mm) DC5V |
選件 | 定做天線電纜(50米、80米、100米等),擴展輸出路數,根據客戶要求定做類似產品。定制寬溫度范圍的產品,根據客戶要求定做類似產品,各產品特性具體參照相關宣傳資料。 |
產品分類:天線及配件