本文主要通過對頻率計的特性分析和對頻率計市場的調查發現,國內頻率計廠家在國產化進程中對頻率計的性能已經做到了比較高的標準參數,根據各項測試報告國內頻率計的各項參數也比較穩定,指標也經得起考驗。我們在著重以國內外頻率計的功能上面的特點和價格等進行了市場調查,可以更好的方便用戶在對頻率計選擇時多方因素的考慮和側重點,作出相對合適的選擇。
通過對高精度頻率計的國內外設備研究,我們對泰科,安捷倫,力科,思儀,數英和同步天下的設備做了綜合性的對比和調查,目前因為市場發展和國內外經濟技術貿易競爭等戰略方面的影響,導致部分廠家的頻率計已經停產或者比較難購買,其中也存在一些頻率計設備已經不具備市場競爭和采購優勢,對部分廠家的頻率計產品我們不再這里做過多的對比。一下我們主要對安捷倫和同步天下的高精度頻率計設備通過頻率范圍,測量功能,時鐘源,價格等因素逐一進行對比,方便客戶更加清晰的對高精度頻率計的選擇,主要對比參數如下表所示:
產品 | 計數器類型 | 頻率范圍/(可選) | 測量功能 | 內置時鐘源 | 價格 | 特征 |
53210A 350MHz射頻頻率計數器,10位/秒 | 射頻頻率計數器,頻率測量分辨率10位/秒 | 直流至350MHz (6GHz,、15GHz) | 頻率,周期,頻率比,電平 | 溫補晶振(恒溫晶振需單獨付費) | 2萬起步 | 進口設備,目前只能通過代理購買,按鍵操作 |
SYN5633型通用頻率計數器 | 頻率測量分辨率最高可達11位/秒,頻率可達60GHz;單次時間間隔分辨率500ps | 通道1,通道2至(300-400MHz)MHz; 通道3可選(3GHz,6GHz,18GHz,27GHz,40GHz,60GHz) | 頻率、周期、頻率比、輸入功率最大值/最小值/峰峰值、時間間隔、脈寬、上升時間/下降時間、占空比、相位,統計:平均值、標準偏差、頻率偏差、最大值、最小值、峰峰值、計數、阿侖方差,趨勢圖、直方圖 | 恒溫晶振(可選高穩晶振,銣原子鐘) | 7000起步 | 國產化設備,國內時頻廠家,觸摸液晶大屏設計,可滿足雙通道同時測試,近20多種語言界面 |
53220A 350MHz 通用頻率計數器,12位/秒,100ps | 通用頻率計數器,頻率測量分辨率12位/秒,100ps單次時間間隔分辨率 | 直流至350MHz (6、15GHz) | 頻率,周期,頻率比,電平,時間間隔,單周期,上升/下降時間,脈寬,占空比,相位,總和 | 溫補晶振(恒溫晶振需單獨付費) | 2萬起步 | 進口設備,目前只能通過代理購買,按鍵操作 |
SYN5635型通用計數器 | 通用頻率計數器,12位/秒,300ps時間間隔 | 通道1,通道2至(350-450MHz); 通道3可選(3GHz,6GHz,18GHz,27GHz,40GHz,60GHz | 頻率、周期、頻率比、輸入功率最大值/最小值/峰峰值、時間間隔、脈寬、上升時間/下降時間、占空比、相位,統計:平均值、標準偏差、頻率偏差、最大值、最小值、峰峰值、計數、阿侖方差,趨勢圖、直方圖 | 恒溫晶振(可選高穩晶振,銣原子鐘) | 1.5萬起步 | 國產化設備,國內時頻廠家,觸摸液晶大屏設計,可滿足雙通道同時測試,近20多種語言界面 |
53230A 350MHz通用頻率計數器/計數器,12位/秒 | 通用計數器/計數器(2通道)、頻率測量分辨率12位/秒、20ps單次時間間隔分辨率 | 直流至350MHz (6、15GHz) | 頻率,周期,頻率比,電平,時間間隔,單周期,上升/下降時間,脈寬,占空比,相位,求和和連續/無間隔的時間戳(MDA)、可選脈沖微波 | 溫補晶振(恒溫晶振需單獨付費) | 4萬起步 | 進口設備,目前只能通過代理購買,按鍵操作 |
SYN5636型高精度通用計數器 | 頻率測量分辨率最高可達12位/秒,頻率可達24GHz; 單次時間間隔分辨率100ps,可選50ps和20ps | 通道1,通道2至(350-450MHz); 通道3可選(3GHz,6GHz,18GHz,27GHz,40GHz,60GHz | 頻率、周期、頻率比、輸入功率最大值/最小值/峰峰值、時間間隔、脈寬、上升時間/下降時間、占空比、相位,統計:平均值、標準偏差、頻率偏差、最大值、最小值、峰峰值、計數、阿侖方差,趨勢圖、直方圖 | 恒溫晶振(可選高穩晶振,銣原子鐘) | 2萬起步 | 國產化設備,國內時頻廠家,觸摸液晶大屏設計,可滿足雙通道同時測試,近20多種語言界面 |
SYN5637型高精度頻率計數器 | 頻率測量分辨率最高可達12位/秒,頻率可達24GHz; 單次時間間隔分辨率100ps,可選50ps和20ps | 通道1,通道2至(300-400MHz); 通道3可選(3GHz,6GHz,18GHz,27GHz,40GHz,60GHz | 頻率、周期、輸入功率最大值/最小值/峰峰值,統計:平均值、標準偏差、頻率偏差、最大值、最小值、峰峰值、阿侖方差,趨勢圖和直方圖 | 恒溫晶振(可選高穩晶振,銣原子鐘) | 6500起步 | 國產化設備,國內時頻廠家,觸摸液晶大屏設計,可滿足雙通道同時測試,近20多種語言界面 |
SYN5638型多通道頻率計數器 | 頻率測量分辨率最高可達12位/秒,頻率可達24GHz; 單次時間間隔分辨率100ps,可選50ps和20ps | 通道數默認2路,多通道可選范圍至(4/8/16/24/32路同時測量) 100μHz~350MHz 100μHz~400MHz 100μHz~450MHz 100MHz~3GHz 200MHz~6.5GHz 200MHz~12.4GHz 300MHz~18GHz 300MHz~24GHz | 頻率、周期、頻率比、輸入功率最大值/最小值/峰峰值、時間間隔、脈寬、上升時間/下降時間、占空比、相位,統計:平均值、標準偏差、頻率偏差、最大值、最小值、峰峰值、阿侖方差,趨勢圖和直方圖 | 恒溫晶振(可選高穩晶振,銣原子鐘) | 2萬起步 | 國產化設備,國內時頻廠家,觸摸液晶大屏設計,可滿足32通道同時測試,近20多種語言界面 |
高精度頻率計是一款工業上常用的測量儀器,主要用來測量各個電子技術儀器的頻率,可以快速的判斷出有異?;蚬收系漠a品,用來檢驗其產品的質量。本文我們對高精度頻率計的不同型號的各個特性分析,可以一目了然的觀察出不同型號頻率計價格和功能的特征。
本文章版權歸西安同步所有,尊重原創,嚴禁洗稿,未經授權,不得轉載,版權所有,侵權必究!
|
|